最新国产美女在线观看,艾草网视频国产免费观看,极品国产阿香的秒拍视频,青青青在线观看视频

當前位置:首頁 > 拍賣市場 > 無形資產 > 瀏覽文章

競租公告

時間:2024-08-30 10:06:33 來源:本站原創(chuàng) 字號:[ ]

  受委托,我公司定于2024年9月5日上午9:30在營山縣公共資源交易中心3樓會議室對下列標的進行公開競租(拍賣)。
一、競租標的
序號 競租標的位置 建筑面積約(㎡) 參考價
(元/年)
保證金(元) 序號 競租標的位置 建筑面積約(㎡) 參考價
(元/年)
保證金
(元)
1 營山縣模范街44號 17.02  38,000  38,000  36 營山縣三麻紡廠小廠房場地(靠威力商混旁) 3230.43  40,000  40,000 
2 營山縣模范街82、84號 123.70  50,000  50,000  37 營山縣豐產鄉(xiāng)三麻紡廠(除去大廠房、小廠房、米廠面積后剩余部分面積) 10322.61  80,000  80,000 
3 營山縣景陽路7號 38.35  13,500  13,500  38 營山縣躍進街25號 26.90  6,500  6,500 
4 營山縣景陽路9號 38.35  13,500  13,500  39 營山縣躍進街29號 37.25  8,500  8,500 
5 營山縣紙市下街64號 37.05  23,000  23,000  40 營山縣躍進街34號 55.00  11,000  11,000 
6 營山縣景陽路306號 47.06  7,500  7,500  41 營山縣磨子巷26號 35.90  4,500  4,500 
7 營山縣金穗街31號 47.08  8,000  8,000  42 景陽大道190號附5號二樓4號 96.98  5,000  5,000 
8 營山縣金穗街43號,金穗街45號 99.75  21,000  21,000  43 營山縣大北街28號院內1、2間 50.00  5,000  5,000 
9 營山縣金穗街90號3棟內院2號 20.12  1,500  1,500  44 錦城街323號二樓部分及三樓 1351.97  120,000  120,000 
10 營山縣金穗街90號3棟內院4號 25.22  1,500  1,500  45 營山縣興隆路299號(恒輝曼城3號樓1-2層) 1958.86  130,000  130,000 
11 營山縣金穗街65、67、69 114.21  21,000  21,000  46 營山縣朗池鎮(zhèn)大東街33號1幢5層 156.75  9,000  9,000 
12 營山縣金穗街125號 25.00  8,000  8,000  47 樂業(yè)街155號 57.43  10,000  10,000 
13 營山縣金穗街130、132、134號 75.00  25,000  25,000  48 白塔步行街B區(qū)3層21、22號 154.69  14,000  14,000 
14 營山縣新城路120號 15.00  9,000  9,000  49 白塔步行街D區(qū)3層1至9號、4層1號 832.88  50,000  50,000 
15 營山縣新城路122號 15.00  9,000  9,000  50 白塔步行街B區(qū)2層8至10號(樂業(yè)街25號“井茶菊”樓上) 328.37  28,000  28,000 
16 營山縣新城路144號 15.97  6,500  6,500  51 小橋中學超市三間 100.00  15,000  15,000 
17 營山縣新城路204號 56.40  18,000  18,000  52 四喜小學校外396號門市 30.00  1,000  1,000 
18 營山縣新城路210號 28.12  10,000  10,000  53 營山縣白塔大道104號 43.75  8,000  8,000 
19 營山縣新城路212號 30.67  11,000  11,000  54 營山縣白塔巷21號 41.03  4,000  4,000 
20 營山縣新城路218號 25.66  10,000  10,000  55 營山縣白塔巷23號 37.30  4,000  4,000 
21 營山縣大南街21號及二樓 367.21  85,000  85,000  56 營山縣白塔巷35號 34.59  4,000  4,000 
22 營山縣大南街55、57號及二樓 280.00  80,000  80,000  57 營山縣白塔巷37號 33.47  4,000  4,000 
23 營山縣大南街87號 34.65  6,000  6,000  58 營山縣和興巷48號 10.32  2,000  2,000 
24 營山縣大南街89號 27.89  6,000  6,000  59 營山縣和興巷50號 36.16  3,500  3,500 
25 營山縣大南街123號 8.00  4,500  4,500  60 營山縣老營渠路116號二樓 225.31  20,000  20,000 
26 營山縣新北路134號附1號 19.00  9,500  9,500  61 朗池鎮(zhèn)北觀街3號教研室宿舍4層1號 20.00  2,500  2,500 
27 營山縣新北路135號 25.00  8,000  8,000  62 朗池鎮(zhèn)北觀街3號教研室宿舍4層3號 15.00  2,000  2,000 
28 營山縣花市壩街14號 24.87  9,500  9,500  63 朗池鎮(zhèn)北觀街3號教研室宿舍4層5號 30.00  3,000  3,000 
29 營山縣花市壩街16號 24.87  9,500  9,500  64 老林鎮(zhèn)文化街198、200號 62.00  7,000  7,000 
30 營山縣花市壩街18號 24.87  9,500  9,500  65 營山縣原四喜鄉(xiāng)小學校414號 30.00  1,000  1,000 
31 營山縣糧店橋街152號 35.29  5,000  5,000  66 營山縣原四喜鄉(xiāng)小學校398號 30.00  1,000  1,000 
32 北壩街51號 27.08  5,000  5,000  67 營山縣原四喜鄉(xiāng)小學校394號 30.00  1,000  1,000 
33 營山縣北壩街27、29號 70.00  8,500  8,500  68 營山縣原四喜鄉(xiāng)小學校420號 30.00  1,000  1,000 
34 營山縣北壩街72號 60.00  10,000  10,000  69 營山縣原四喜鄉(xiāng)小學校416號 30.00  1,000  1,000 
35 營山縣豐產三麻紡廠大廠房 805.93  25,000  25,000  70 營山縣原四喜鄉(xiāng)小學校418號 30.00  1,000  1,000 
二、拍賣標的
序號 車輛號牌及規(guī)格型號 參考價
(元)
保證金
(元)
序號 車輛號牌及規(guī)格型號 參考價
(元)
保證金
(元)
1 川RVS819大眾牌FV7160BBMGG 6,690  10,000  3 川RD2925現(xiàn)代維拉克斯KMHNU81C 2,830  10,000 
2 川RVS826大眾牌FV7160BBMGG 5,940  10,000         
    標的展示時間自公告之日起至競租(拍賣)會前日止。以上標的按移交現(xiàn)狀為準進行公開競租(拍賣),租賃期限為五年。凡有意競租(競買)者,請于9月3日、9月4日攜帶有效證件及繳納相應保證金的銀行回執(zhí)單到營山縣綏山賓館辦理競租(競買)報名手續(xù)。優(yōu)先競租權人須持租賃合同、身份證原件及復印件等相關資料報名參加競租,并繳納相對應競租保證金,否則視為自動放棄優(yōu)先競租權。詳情敬請垂詢。
   營山發(fā)展投資建設有限責任公司:13309075957(微信同步)  18282048777 (微信同步)   
   南充凱業(yè)拍賣有限公司: 2232999  15181759976     
   微信公眾號:南充凱業(yè)
                            營山發(fā)展投資(控股)有限責任公司
                                南充凱業(yè)拍賣有限公司
                                    2024-8-26

 

網絡經濟主體信息南充凱業(yè)拍賣有限公司 ? 版權所有  www.zikz.cn   聯(lián)系電話:0817-2232999
聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號  公司QQ:1377569435
蜀ICP備12022828號-1  網站建設:南充匯裕網絡